Пн-Пт с 9:00 до 18:00
8 (495) 789-55-85
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
8 (495) 789-55-85

ТПА серии Neo·H II

Усилие смыкания 550 т - 4500 т
Система привода Гидравлика
Тип смыкания Двухплитный
Система управления Keba

Области применения

Бытовая техника
Бытовая техника
Медицина
Медицина
Упаковка
Упаковка
Товары народного потребления
Товары народного потребления
Электроника
Электроника

Серия ТПА Tederic Neo·H II

Серия двухплитных термопластавтоматов NEO H II представляет собой сочетание инновационных технологий, для обеспечения максимальной точности и эффективности литья под давлением. Большое пространство для пресс-формы, модульная конструкция цилиндра открытия пресс-формы. Может поддерживать более тяжелые формы, вес поддержки формы увеличен на 15%.

Модель Усилие смыкания, kH (т) Объем впрыска, см³ Расстояние между колоннами, мм
NEO-H550 i3800 550 1785-2293 920x830
NEO-H710 i4800 710 2242-2837 1100x960
NEO-H710 i5800 710 2684-3715 1100x960
NEO-H900 i5800 900 2684-3715 1170x1000
NEO-H900 i7500 900 3276-4894 1170x1000
NEO-H1080 i7500 1080 3276-4894 1260x1175
NEO-H1080 i9500 1080 4320-6220 1260x1175
NEO-H1080wp i9500 1080 4320-6220 1475x1375
NEO-H1400 i10600 1400 5312-7420 1460x1360
NEO-H1400wp i10600 1400 5312-7420 1600/1410
NEO-H1700 i15800 1700 8482-11292 1570x1380
NEO-H1700wp i15800 1700 8482-11292 1860x1510
NEO-H2000 i15800 2000 8482-11292 1850x1500
NEO-H2400 i22300 2400 10576-15594 2020x1620
NEO-H2400 i41000 2400 22698-31146 2020x1620
NEO-H2850 i22300 2850 10576-15594 2020x1800
NEO-H2850 i41000 2850 22698-31416 2020x1800
NEO-H2850 i66600 2850 39553-52308 2020x1800
NEO-H2850wp i22300 2850 10576-15594 2185x1755
NEO-H2850wp i41000 2850 22698-31416 2185x1755
NEO-H2850wp i66600 2850 39553-52308 2185x1755
NEO-H3500 i22300 3500 10576-15594 2270x1900
NEO-H3500 i66600 3500 39553-52308 2270x1900
NEO-H4500 i22300 4500 10576-15594 2420x2020
NEO-H4500 i66600 4500 39553-52308 2420x2020
NEO-H4500 i108000 4500 62783-67906 2420x2020

Получите консультацию

Заполните форму и наш менеджер свяжется
с вами в ближайшее время

+7
Телеграм